![]() |
学校給食とは <学校給食のあゆみ> 学校給食はどのようにしてはじまったのでしょうか。 全国での給食のはじまりから、愛知県、そして一宮市での給食の歴史をご紹介します。 |
| 国 | 愛知県 | 一宮市 | 社会の出来事 | |
| 明治22年 | 山形県鶴岡市の私立忠愛小学校で、貧困児童を対象に給食を実施 | 大日本帝国憲法発布 | ||
| 昭和7年 | 文部省訓令「学校給食臨時設置法」が定められ国庫補助による貧困時救済のための学校給食が初めて実施された | 5.15事件 | ||
| 昭和15年 | 文部省訓令「学校給食奨励規定」により、対象を貧困児童のほか栄養不良児、身体虚弱児にも広げ栄養的な学校給食実施へ、内容を充実 | 第二次世界大戦 | ||
| 昭和20年 | ポツダム宣言受諾 | |||
| 昭和21年 | 東京、神奈川、千葉で学校給食開始 | みそ汁給食 | ||
| 昭和22年 | 全国都市の児童300万人に対し、学校給食を開始。 当時の給食はララ寄贈食料品によるもの |
愛知県の9市でララ物資による補食給食開始 | 補食給食開始 | 日本国憲法施行 |
| 昭和24年 | ユニセフからミルクの寄贈を受けてユニセフ給食が開始 | 愛知県学校給食連盟設立 | 湯川秀樹日本人初のノーベル賞 | |
| 昭和25年 | 8大都市で小学校児童に対して、米国寄贈の小麦粉により初めて完全給食が実施された。全国学校給食週間の開催が通知された。 | 愛知県学校給食会設立 名古屋市の小学校でパン、ミルク主体の完全給食開始 |
朝鮮戦争 | |
| 昭和26年 | 完全給食開始(週5回) 神山、 貴船、大志、向山、宮西、葉栗、西成、瀬部、赤見、浅野小学校 |
サンフランシスコ平和条約 | ||
| 昭和27年 | 愛知県内全域で完全給食実施 | |||
| 昭和28年 | 隔日給食 萩原、中島小学校 |
|||
| 昭和29年 | ビキニ水爆実験で第五福竜丸被爆 | |||
| 昭和30年 | 「学校給食法」が成立し、公布された。学校給食の実施体制が法的に整備された。 | 財団法人愛知県学校給食会設立 | 完全給食 浅井南、丹陽西小学校 隔日給食 大和東、大和西、丹陽小学校 (隣接8町合併) |
|
| 昭和31年 | 学校給食法が一部改正され、同法が中学校・夜間学校についても適用された。 | 完全給食 丹陽南、浅井北小学校 |
日本の国連加盟承認 | |
| 昭和32年 | 養護学校も法律による学校給食の対象になる | 完全給食 丹陽小学校 |
世界初の人工衛星打ち上げ | |
| 昭和33年 | 隔日給食 北方、千秋南小学校 |
|||
| 昭和34年 | 全小学校完全給食 | 伊勢湾台風 | ||
| 昭和38年 | 共同調理場方式による学校給食開始 | 中学校ミルク給食開始 | 名神高速道路開通 | |
| 昭和39年 | 学校給食への牛乳の本格供給 | . | . | 東京オリンピック 東海道新幹線開業 |
| 昭和41年 | . | ソフトめんを採用 | 小学校脱脂粉乳から混合乳 (ビン入り) |
.人口1億人を突破 |
| 昭和43年 | . | . | 第一学校給食共同調理場開設 中学校完全給食開始 |
.東京府中で三億円事件 |
| 昭和45年 | 学校給食における米飯、米粉パン、混入パン、米加工品の利用実験が開始された | 従来の混合乳を牛乳に切り替える | 牛乳(200ml)開始 | 大阪万国博覧会 |
| 昭和48年 | . | パンを多様化 | 第二学校給食共同調理場開設 | 石油ショック |
| 昭和50年 | . | . | ソフトめん月1回実施 | . |
| 昭和51年 | 学校給食に米飯がはじめて正式に導入された | 米飯給食導入 | 第三学校給食共同調理場開設 | ロッキード事件 |
| 昭和53年 | . | . | 米飯月2回実施 | 成田新国際空港開港 |
| 昭和62年 | . | 小中学校米飯給食実施校の回数が週2回以上になる | . | 国鉄民営化、JR発足 |
| 平成元年 | 米飯週3回実施 | 消費税法施行 税率3% | ||
| 平成8年 | 病原性大腸菌O-157食中毒事故 | . | . | . |
| 平成9年 | 「学校給食衛生管理の基準」が定められた | . | . | .地方消費税の導入と消費税の増税 税率5% |
| 平成11年 | . | 給食用米穀を政府米から愛知県自主流通米に切り替える | . | 欧州通貨ユーロ始動 |
| 平成12年 | 食生活指針の決定 | . | ||
| 平成13年 | . | 白玉うどんを採用 | 第一学校給食共同調理場閉鎖 南部学校給食共同調理場 (第二) 北部学校給食共同調理場 (第三)に名称変更 |
アメリカ同時多発テロ 事件 |
| 平成15年 | . | パンに県内産小麦粉を配合 クロワッサンを採用 中華めんを採用 |
. | . |
| 平成17年 | 食育基本法制定 栄養教諭制度の実施 |
. | 2市1町合併(一宮市・尾西市・木曽川町) 学校給食を共同調理場方式 と単独校調理場方式の2方式 で実施 |
愛地球博開幕 中部国際空港開港 |
| 平成18年 | 農協米を炊飯供給 | 郵政民営化 | ||
| 平成19年 | 愛知を食べる学校給食の日を実施開始 | 食品偽装事件 | ||
| 平成20年 | 共同調理場・単独校調理場共に給食費改定 | 東海北陸道全線開通 | ||
| 平成21年 | 真空冷却機設置 北部学校給食共同調理場 調理業務民間委託 |
衆院選で民主党勝利、政権交代 | ||
| 平成22年 | あいちの米粉パン50を採用 | |||
| 平成23年 | 食器をいちみん等のイラスト入りメラミン食器に更新 (共同調理場のみ) |
3.11 東日本大震災 | ||
| 平成24年 | きしめんを採用 | 10月から 食材の放射能検査開始 |
東京スカイツリー開業 | |
| 平成26年 | 共同調理場・単独校調理場共に給食費改定(消費税相当分) | 消費税8%に増税 御嶽山噴火 |
||
| 平成27年 | 共同調理場・単独校調理場共に給食費改定(共同・単独校同額) | 国産ジェット機MRJ初飛行 | ||
| 平成28年 | 学校給食調理場整備基本構想策定 | 熊本地震発生 | ||
| 2023年 (令和5年) |
共同調理場・単独調理場共に給食費改定 | 夏の平均気温過去最高 | ||
| 2024年 (令和6年) |
9月から 東浅井給食センター運用開始 |
能登半島地震発生 | ||
| 2026年 (令和8年) |
学校給食費の抜本的な負担軽減の実施(小学校) | 共同調理場・単独校調理場共に給食費改定(月額) |